MEDIDAS(mm) | ||
ALTO | LARGO | ANCHO |
185 | 60 | 60 |
LITROS | 0,33 |
PESO KGS. | 0,35 |
CODIGO EAN | 8411497133218 |
MEDIDAS(mm) | ||
ALTO | LARGO | ANCHO |
185 | 180 | 120 |
BOTELLAS x PACK | 6 |
LITROS x PACK | 1,98 |
PESO KGS. | 2,15 |
CODIGO EAN | 8411497133164 |
MEDIDAS(mm) | ||
ALTO | LARGO | ANCHO |
185 | 60 | 60 |
PACK (2×3 Botellas) | AGRUPACION (2×2 PACK 6 B.) | |
CAPAS x PALET | 10 | 10 |
PACK x CAPA | 44 | 11 |
PACK x PALET | 440 | 110 |
BOTELLAS x PALET | 2640 | 2640 |
LITROS x PALET | 1320 | 1320 |
PESO KGS. | 956 | 956 |
CODIGO EAN | 8411497133997 |
Desde 1978 venimos dedicando todos nuestros esfuerzos a la producción y distribución de agua mineral natural.
AGUAMUR, S.L. ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para el proyecto de instalación fotovoltaica dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado por la Región de Murcia.