| MEDIDAS(mm) | ||
| ALTO | LARGO | ANCHO |
| 185 | 60 | 60 |
| LITROS | 0,33 |
| PESO KGS. | 0,35 |
| CODIGO EAN | 8411497133218 |
| MEDIDAS(mm) | ||
| ALTO | LARGO | ANCHO |
| 185 | 180 | 120 |
| BOTELLAS x PACK | 6 |
| LITROS x PACK | 1,98 |
| PESO KGS. | 2,15 |
| CODIGO EAN | 8411497133164 |
| MEDIDAS(mm) | ||
| ALTO | LARGO | ANCHO |
| 185 | 60 | 60 |
| PACK (2×3 Botellas) | AGRUPACION (2×2 PACK 6 B.) | |
| CAPAS x PALET | 10 | 10 |
| PACK x CAPA | 44 | 11 |
| PACK x PALET | 440 | 110 |
| BOTELLAS x PALET | 2640 | 2640 |
| LITROS x PALET | 1320 | 1320 |
| PESO KGS. | 956 | 956 |
| CODIGO EAN | 8411497133997 |
AGUAMUR, S.L. ha recibido una ayuda de la Unión Europea, con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinada al proyecto de instalación fotovoltaica.
Esta actuación se enmarca en el programa de incentivos para el autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y gestionado en la Región de Murcia.