(mm) | ||
ALTO | LARGO | ANCHO |
320 | 89 | 89 |
LITROS | 1,5 |
PESO KGS. | 1,530 |
CODIGO EAN | 8411497115016 |
MEDIDAS(mm) | ||
ALTO | LARGO | ANCHO |
320 | 267 | 178 |
BOTELLAS x PACK | 6 |
LITROS x PACK | 9 |
PESO KGS. | 9,30 |
CODIGO EAN | 8411497115061 |
MEDIDAS(mm) | ||
ALTO | LARGO | ANCHO |
1442 | 1200 | 800 |
CAPAS x PALET | 4 |
PACKS x CAPA | 21 |
PACKS x PALET | 84 |
BOTELLAS x PALET | 504 |
LITROS x PALET | 756 |
PESO KGS. | 798 |
CODIGO EAN | 8411497115924 |
MEDIDAS(mm) | ||
ALTO | LARGO | ANCHO |
1442 | 800 | 600 |
CAPAS x PALET | 4 |
PACKS x CAPA | 10 |
PACKS x PALET | 40 |
BOTELLAS x PALET | 240 |
LITROS x PALET | 360 |
PESO KGS. | 380 |
CODIGO EAN | 8411497115825 |
Desde 1978 venimos dedicando todos nuestros esfuerzos a la producción y distribución de agua mineral natural.
AGUAMUR, S.L. ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para el proyecto de instalación fotovoltaica dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado por la Región de Murcia.